Northwind
Basic Index Expanded Index
| Table Name: | Suppliers |
| Primary Keys: | SupplierID
|
| Field | Type | Defaults | Nulls? | | SupplierID | int | None | No |
| CompanyName | nvarchar (40) | None | No |
| ContactName | nvarchar (30) | None | Yes |
| ContactTitle | nvarchar (30) | None | Yes |
| Address | nvarchar (60) | None | Yes |
| City | nvarchar (15) | None | Yes |
| Region | nvarchar (15) | None | Yes |
| PostalCode | nvarchar (10) | None | Yes |
| Country | nvarchar (15) | None | Yes |
| Phone | nvarchar (24) | None | Yes |
| Fax | nvarchar (24) | None | Yes |
| HomePage | ntext | None | Yes |
| Index | Clustered? | Unique? | Fields | | PK_Suppliers | Yes | Yes | SupplierID
|
| CompanyName | No | No | CompanyName
|
| PostalCode | No | No | PostalCode
|
No check constraints
No internal foreign key constraints
| Primary Key as Foreign Key Constraint | Affected Table | Affected Field | | FK_Products_Suppliers | Products | SupplierID |
No triggers