Northwind
Basic Index Expanded Index
| Field | Type | Nulls? | | OrderID | int | No |
| CustomerID | nchar (5) | Yes |
| EmployeeID | int | Yes |
| OrderDate | datetime | Yes |
| RequiredDate | datetime | Yes |
| ShippedDate | datetime | Yes |
| ShipVia | int | Yes |
| Freight | money | Yes |
| ShipName | nvarchar (40) | Yes |
| ShipAddress | nvarchar (60) | Yes |
| ShipCity | nvarchar (15) | Yes |
| ShipRegion | nvarchar (15) | Yes |
| ShipPostalCode | nvarchar (10) | Yes |
| ShipCountry | nvarchar (15) | Yes |
| CompanyName | nvarchar (40) | No |
| Address | nvarchar (60) | Yes |
| City | nvarchar (15) | Yes |
| Region | nvarchar (15) | Yes |
| PostalCode | nvarchar (10) | Yes |
| Country | nvarchar (15) | Yes |
create view "Orders Qry" AS
SELECT Orders.OrderID, Orders.CustomerID, Orders.EmployeeID, Orders.OrderDate, Orders.RequiredDate,
Orders.ShippedDate, Orders.ShipVia, Orders.Freight, Orders.ShipName, Orders.ShipAddress, Orders.ShipCity,
Orders.ShipRegion, Orders.ShipPostalCode, Orders.ShipCountry,
Customers.CompanyName, Customers.Address, Customers.City, Customers.Region, Customers.PostalCode, Customers.Country
FROM Customers INNER JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID