Northwind
Basic Index Expanded Index
| Table Name: | Orders |
| Primary Keys: | OrderID
|
| Field | Type | Defaults | Nulls? | | OrderID | int | None | No |
| CustomerID | nchar (5) | None | Yes |
| EmployeeID | int | None | Yes |
| OrderDate | datetime | None | Yes |
| RequiredDate | datetime | None | Yes |
| ShippedDate | datetime | None | Yes |
| ShipVia | int | None | Yes |
| Freight | money | (0) | Yes |
| ShipName | nvarchar (40) | None | Yes |
| ShipAddress | nvarchar (60) | None | Yes |
| ShipCity | nvarchar (15) | None | Yes |
| ShipRegion | nvarchar (15) | None | Yes |
| ShipPostalCode | nvarchar (10) | None | Yes |
| ShipCountry | nvarchar (15) | None | Yes |
| Index | Clustered? | Unique? | Fields | | PK_Orders | Yes | Yes | OrderID
|
| CustomerID | No | No | CustomerID
|
| CustomersOrders | No | No | CustomerID
|
| EmployeeID | No | No | EmployeeID
|
| EmployeesOrders | No | No | EmployeeID
|
| OrderDate | No | No | OrderDate
|
| ShippedDate | No | No | ShippedDate
|
| ShippersOrders | No | No | ShipVia
|
| ShipPostalCode | No | No | ShipPostalCode
|
No check constraints
| Internal Foreign Key Constraint | Affected Field | Source Table | | FK_Orders_Customers | CustomerID | Customers |
| FK_Orders_Employees | EmployeeID | Employees |
| FK_Orders_Shippers | ShipVia | Shippers |
| Primary Key as Foreign Key Constraint | Affected Table | Affected Field | | FK_Order_Details_Orders | Order Details | OrderID |
No triggers