HR
Basic Index Expanded Index
| View Name: | EMP_DETAILS_VIEW |
| Field | Type | Nulls? | | EMPLOYEE_ID | NUMBER (6) | No |
| JOB_ID | VARCHAR2 (10) | No |
| MANAGER_ID | NUMBER (6) | Yes |
| DEPARTMENT_ID | NUMBER (4) | Yes |
| LOCATION_ID | NUMBER (4) | Yes |
| COUNTRY_ID | CHAR (2) | Yes |
| FIRST_NAME | NVARCHAR2 (20) | Yes |
| LAST_NAME | VARCHAR2 (25) | No |
| SALARY | NUMBER (8, 2) | Yes |
| COMMISSION_PCT | NUMBER (2, 2) | Yes |
| DEPARTMENT_NAME | VARCHAR2 (30) | No |
| JOB_TITLE | VARCHAR2 (35) | No |
| CITY | VARCHAR2 (30) | No |
| STATE_PROVINCE | VARCHAR2 (25) | Yes |
| COUNTRY_NAME | VARCHAR2 (40) | Yes |
| REGION_NAME | VARCHAR2 (25) | Yes |
SELECT
e.employee_id,
e.job_id,
e.manager_id,
e.department_id,
d.location_id,
l.country_id,
e.first_name,
e.last_name,
e.salary,
e.commission_pct,
d.department_name,
j.job_title,
l.city,
l.state_province,
c.country_name,
r.region_name
FROM
employees e,
departments d,
jobs j,
locations l,
countries c,
regions r
WHERE e.department_id = d.department_id
AND d.location_id = l.location_id
AND l.country_id = c.country_id
AND c.region_id = r.region_id
AND j.job_id = e.job_id
WITH READ ONLY